
详细介绍
Curlin Air手提空气耦合探伤仪不用耦合液体,超声波的穿透力非常,可用于检测传统探伤仪不能检测的高干扰性质(对超声波)材料,设备非常轻巧。针对产品:航空符复合材料,泡沫塑料,飞机蜂窝组织,玻璃钢层板,刹车片,旋翼桨叶等等)
Curlin Air手提空气耦合探伤仪
| 名称 | CURLIN AIR |
| 原理 | 超声波以空气介质进入工件 |
| 发射长度 | 循环可调 |
| 工作模式 | 穿透法检测,不接触 |
| 设置存储 | 50组 |
| 扫查方式 | A-扫描 |
| 警报 | 警报线可调,声音和可视灯警报 |
| 显示屏 | 高速度120×89mm 屏幕冻结 |
| 接收增 | 115dB |
| 电池 | NIMH,8小时工作时间;Alkaline,16小时工作时间 |
| 声程 | 2.54-508cm |
| 频率 | 50Hz |
| 电源线 | 120/240VAC自动识别 |
| 延迟 | 0-5054mm |
| 声速 | 127-190mm/s |
| 尺寸 | 146x260x114mm |
| 重量 | 2.85kg |
产品咨询