

详细介绍
上海玖横仪器UV紫外荧光黑光工业视频内窥镜
NDT供应6毫米紫外内窥镜
![]()  |             ![]()  |         
紫外线视频镜具有可见光-白光和365nm紫外线照明,使其成为出色的检测仪器。这些示波器的直径为6mm,工作长度为1和2米。上海玖横仪器有限公司它们具有四通接头和不锈钢护套(钨护套是可选的)。显示屏为4.5英寸TFT LCD,可提供800 x 640分辨率的清晰清晰图像。USB存储640 x 480 jpg格式的静态照片以及640 x 480 avi格式的视频记录。

4向铰接
相机和光学系统上海玖横仪器有限公司
| 型号: | 6.0紫外线 | 
| 直径: | 0.24英寸/6.0毫米 | 
| 刚性部分: | 0.6英寸/15.0毫米 | 
| 住房: | 钢合金 | 
| 视场: | 90° | 
| 视线方向: | 向前 | 
| 景深: | 0.4英寸-2.0英寸/ 10.0-50.0毫米 | 
| 照明: | 4个白光LED和紫外线光源 | 
| 图像传感器: | 1 / 10 “的颜色 | 
| 有效像素: | 450,000 | 
| 照片记录: | 640 x 480 jpg | 
| 视频: | 640 x 480 Avi | 
| FPS: | 30 | 
上海玖横仪器UV紫外荧光黑光工业视频内窥镜
显示单位
| 液晶面板 | 4.5吋16:9 TFT LCD | 
| USB连接: | 微型USB | 
| 视频输出 | 电视输出(NTSC / PAL) | 
| 记录媒体: | SDHC卡,支持32 GB | 
| 照片: | 640 x 480 jpg | 
| 视频: | 640 x 480 Avi | 
| 能量源: | 锂电池4200mAh  AC适配器:输入100-240VAC 50 / 60Hz,输出5VDC  |         
操作环境上海玖横仪器有限公司
| 工作温度: | 远端和插入管:32°F-176°F(0°C-80°C)(适用于0.15“,0.22”和0.32“ /3.9、5.5和8 mm摄像头) | |
| 除上述以外的其他零件:32°F-104°F(0°C-40°C) | ||
| 工作湿度: | 相对湿度15-90% | |
| 防水: | 插入管 | IP58 | 
| 其他部分 | 不防水施工 | |

产品咨询